Что такое базовые ставки по ОСАГО в 2023 году: таблица
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое базовые ставки по ОСАГО в 2023 году: таблица». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Коэффициент нарушений
Этот показатель больше всего влияет на стоимость полиса. Традиционно принято считать, что на коэффициент оказывают влияние такие региональные особенности, как интенсивность движения в регионе, состояние дорожной инфраструктуры, количество автомобилей на душу населения, состояние парка автомобилей в регионе и так далее. Таблица 4. Значения коэффициента наличия прицепа
Технические характеристики транспортного средства указываются в его паспорте.
Таблица. Базовые ставки тарифов в 2023 году
Категория и назначение ТС | Базовая ставка страхового тарифа, руб | |
---|---|---|
Минимальное ТБ | Максимальное ТБ | |
Категория «А» и «М» — мотоциклы, мопеды и квадрициклы | 625 | 1 548 |
Автомобили категорий «B» и «BE» | ||
для юридических лиц | 1 646 | 3 493 |
для физических лиц и ИП | 2 471 | 5 436 |
для машин, используемых в качестве такси | 2 877 | 9 619 |
Автомобили категорий «C» и «CE» | ||
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 2 246 | 6 064 |
с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 3 382 | 9 131 |
Транспортное средство категорий «D» и «DE» | ||
с количеством пассажирских мест менее 16 включительно | 2 134 | 4 165 |
с количеством пассажирских мест более 16 | 2 667 | 5 205 |
используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 3 905 | 7 399 |
Категория «Tb» — троллейбусы | 2 134 | 4 044 |
Категория «Tm» — трамваи | 1 331 | 2 521 |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и др. машины, за исключением ТС, не имеющих колесных движителей | 872 | 1 952 |
Базовые значения КТ в ОСАГО установлены такими нормативными актами:
- Федеральный закон №40, изданный 25 апреля 2002 года.
- Постановление ЦБР №3384, изданное 19 сентября 2004 года.
Эти нормативные акты регламентируют:
- Правила страхования транспортных средств разных категорий.
- Порядок досудебного урегулирования споров между страховщиком и клиентом.
- Правила составления извещения о возникновении страхового случая.
- Порядок фиксации места происшествия.
- Принципы, на которых базируется обязательное автострахование.
- Порядок начисления компенсаций при возникновении страхового случая.
- Расчёты страховой премии с учётом различных показателей, среди которых коэффициент для ОСАГО по городам.
Таблица территориальных коэффициентов
Коэффициент регионов ОСАГО в 2023 году для разных территорий исчисляется из следующих параметров, принятых для транспортных средств, которые не относятся к категории самоходных машин и тракторов.
Вот основные коэффициенты по самым крупным территориальным областям РФ:
Территория РФ | Показатель КТ |
Адыгея | 1,3 |
Улан-Удэ | 1,3 |
Петрозаводск | 1,3 |
Якутск | 1,2 |
Владикавказ | 1 |
Казань | 2 |
Анапа | 1,3 |
Иркутск | 1,7 |
Москва | 2 |
Липецк | 1,5 |
Тамбов | 1,2 |
Санкт-Петербург | 1,8 |
Байконур | 0,6 |
Сургут | 2 |
Тюмень | 2 |
Тверь | 0,8 |
Екатеринбург | 1,8 |
Саратов | 1,6 |
Южно-Сахалинск | 1,5 |
Самара | 1,6 |
Тольятти | 1,5 |
Ростов-на-Дону | 1,8 |
Пенза | 1,4 |
Омск | 1,6 |
Новосибирск | 1,7 |
Елец | 1 |
Железногорск | 1,1 |
Курган | 1,4 |
Киров | 1,4 |
Ангарск | 1,2 |
Вологда | 1,7 |
Волгоград | 1,3 |
Брянск | 1,5 |
Амурск | 1 |
Пятигорск | 1 |
Владивосток | 1,4 |
Пермь | 2 |
Краснодар | 1,8 |
Чита | 0,7 |
Якутск | 1,2 |
Народный рейтинг страховщиков
Народный рейтинг основан на отзывах потребителей — многие автовладельцы не знают, где лучше оформить полис, и смотрят на оценки других водителей. Такой выбор является субъективным, поскольку не учитывает финансовые показатели.
Приведем народный рейтинг СК, где в скобках указаны положительные и отрицательные отзывы в %:
- «ВСК» (69/31)»;
- «РЕСО» (64/36)»;
- «Согласие» (65/35)»;
- «Альянс» (64/36)»;
- «Ингосстрах» (61/39)»;
- «Россгосстрах» (60/40)
- «Мегарусс» (58/42)»;
- «Наско» (60/40)»;
- «ВТБ» (56/44)»;
- «УралСиб» (58/42)»;
- «Гута» (56/44)»;
- «Альфа Страхование» (53/47)»;
- «Ренессанс» (50/50).
Автономные округа, коэффициенты ОСАГО
Ханты-Мансийский АО | Значение для автотранспорта | Тракторы, самоходные машины |
---|---|---|
Ханты-Мансийск | 1.5 | 1 |
Когалым | 1 | 0.8 |
Нижневартовск | 1.8 | 1 |
Сургут | 2 | 1.2 |
Нефтеюганск, Нягань | 1.3 | 0.8 |
Другие населенные пункты | 1.1 | 0.8 |
Чукотский АО | 0.6 | 0.5 |
Ямало-Ненецкий АО | ||
Ноябрьск | 1.7 | 1 |
Новый Уренгой | 1 | 0.8 |
Другие населенные пункты | 1.1 | 0.8 |
Что думают люди — народный рейтинг
Примечательно, что никто из лидеров рынка ОСАГО не снизил до минимальной отметки тариф для автомобилистов из Челябинска. В общем-то, это закономерно, ведь один из крупнейших промышленных центров Урала славится повышенной аварийностью. Недаром при последней корректировке методики расчета специалисты Центробанка установили для этого города самый высокий территориальный коэффициент.
- получение полиса без занесения в базу РСА;
- отказ в выплатах без веских причин, что приводит длительным судебным разбирательствам;
- отсутствие уважения к клиенту;
- навязывание дополнительных страховок в сопровождение к ОСАГО;
- отсутствие объективности в проведении экспертизы ТС или оценки обстоятельств ДТП.
Размер ТБ в 2021 году
Это те самые пределы, которые устанавливает ЦБ РФ, и в рамках которых ТБ определяет страховщик. Величины непостоянные, и в 2021 году выглядят так:
Параметры ТС | Диапазон ТБ, рубли |
---|---|
Мотоциклы, мопеды, легкие квадроциклы (кат. «A» и «M») | от 694 до 1407 |
ТС кат. «B», «BE»: | |
Для юр. лиц | от 2058 до 2911 |
Для физ. лиц, ИП | от 2746 до 4942 |
Используемые в качестве такси | от 4110 до 7399 |
ТС кат. «C», «CE»: | |
С РММ (разрешенной максимальной массой) 16 тонн и менее | от 2807 до 5053 |
С РММ более 16 тонн | от 4227 до 7609 |
ТС кат. «D», «DE»: | |
До 16 пассажирских мест включительно | от 2246 до 4044 |
Более 16 пассажирских мест | от 2807 до 5053 |
Используемые для регулярных перевозок пассажиров, с посадкой-высадкой на оборудованных остановках и без этого | от 4110 до 7399 |
Троллейбусы | от 2246 до 4044 |
Трамваи | от 1401 до 2521 |
Тракторы и иная специальная колесная техника | от 899 до 1895 |
Как видно, разница в некоторых случаях внушительная. Самая популярная B-категория прав подразумевает колебания для физлиц почти 2200 рублей, а при работе в такси – почти 3300 рублей.
Страховые коэффициенты ОСАГО
КТ — коэффициент территории. Определяется регионом регистрации транспортного средства.
Для просмотра коэффициентов интересующего вас региона выберите его из списка:
КМ – коэффициент мощности ТС.
Применяется только для легковых автомобилей. Для остальных типов ТС он равен единице.
Учитывается мощность по паспорту транспортного средства или свидетельству о регистрации. Если в документе мощность указана в киловаттах, ее необходимо перевести в лошадиные силы по формуле 1 КВт = 1,35962 ЛС.
Мощность двигателя | Коэффициент |
---|---|
Легковые автомобили до 50 л.с. | 0.6 |
Легковые автомобили 51 – 70 л.с. | 1 |
Легковые автомобили 71 – 100 л.с. | 1.1 |
Легковые автомобили 101 – 120 л.с. | 1.2 |
Легковые автомобили 121 – 150 л.с. | 1.4 |
Легковые автомобили свыше 150 л.с. | 1.6 |
Другие типы ТС | 1 |
Тарифы на ОСАГО формируются на основании нескольких факторов. Среди них можно отметить анализы рисков, данных статистики и экспертные оценки. В результате этих исследований, страховые компании ставят расценки в рамках тарифного коридора.
Также страховщики, формируя цену полиса ОСАГО, учитывают такие факторы:
- место использования (регистрация) автомобиля;
- статистика по выплатам страховки за прошедшие периоды;
- характеристики машины с технической стороны;
- есть ли у транспортного средства прицеп;
- продолжительность пользования автомобилем в той или иной сезон.
- другие факторы, которые могут влиять на размер страховых рисков.
Новые коэффициенты стажа, влияющие на стоимость полиса
В 2023 году повысят стоимость ОСАГО в основном благодаря увеличению базового тарифа, представляющего собой «вилку» от начальной ставки до конечной. В новом периоде этот разбег увеличивается, и страховая организация имеет больший выбор по установлению стоимости полиса ОСАГО. Как правило, на практике страховые компании устанавливают максимальную стоимость базового тарифа.
Таблица начальных и конечных ставок базовых тарифов в зависимости от категории владельца транспортного средства в 2023 году:
Категория вождения | Новый тариф 2019 года |
---|---|
Категория A и M (мотоциклы, скутеры, мопеды и другие) | 694-1407 рублей |
Категория B и BE (легковые автомобили) физлиц | 2746-4942 рублей |
Категория B и BE (легковые) юрлиц | 2058-2911 рублей |
Категория B и BE (легковые) в такси | 4110-7399 рублей |
Категория C и CE (грузовые) массой до 16 тонн | 2807-5053 рублей |
Категория C и CE (грузовые) массой более 16 тонн | 4227-7609 рублей |
Категория D и DE (автобусы) до 16 мест | 2246-4044 рублей |
Категория D и DE (автобусы) более 16 мест | 2807-5053 рублей |
Категория D и DE (автобусы) для маршрутных перевозок | 4110-7399 рублей |
Подробная таблица территориальных коэффициентов в 2022 году
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,84 |
Псков | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ростовская область |
||
Азов | 1,16 | 0,84 |
Батайск | 1,24 | 0,84 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 |
Шахты | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
Самара | 1,48 | 1 |
Тольятти | 1,4 | 1 |
Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
Саратов | 1,48 | 1 |
Энгельс | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
Смоленск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,84 |
Тамбов | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
Тверь | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Томская область | ||
Северск | 1,16 | 0,84 |
Томск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
Тула | 1,4 | 0,84 |
Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,24 | 0,84 |
Тюмень | 1,8 | 0,084 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,16 | 0,92 |
Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
Копейск | 1,48 | 1 |
Магнитогорск | 1,64 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
Челябинск | 1,88 | 1,24 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Москва | 1,8 | 1,16 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Севастополь | 0,76 | 0,76 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ||
Когалым | 1 | 0,84 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
Сургут | 1,8 | 1,16 |
Нижневартовск | 1,64 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Чукотский автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
Ноябрьск | 1,56 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Байконур | 0,76 | 0,7 |
С 2021 года, согласно постановлению Центробанка, страховые компании при расчетах стоимости автострахования должны руководствоваться следующей «вилкой» базовых тарифов: 3432-4118 рублей.
Страховщики не могут применять иные ставки, выходящие за указанные пределы. Наличие такой «вилки» позволяет создавать на рынке конкуренцию между компаниями, так как не все они используют максимальный тариф. Кроме того, ряд страховщиков применяют минимальную ставку к своим постоянным клиентам.
Повышение базового тарифа повлекло за собой увеличение максимальной суммы, на которую автомобилист может рассчитывать в случае возмещения ущерба:
- 400 тысяч рублей на восстановление поврежденного имущества;
- 500 тысяч рублей за причиненные вред здоровью и жизни.
Коэффициенты по регионам
Стоимость ОСАГО определяется путем умножения базового тарифа на несколько коэффициентов, размер которых устанавливается регулятором.
Цена страховки увеличивается, когда эксплуатируется автомобиль с мощным двигателем. Зависимость между этими показателями представлена ниже (мощность л.с.-коэффициент):
- менее 50 – 0,6;
- 50-70 – 1;
- 70-100 – 1,1;
- 100-120 – 1,2;
- 120-150 – 1,4;
- больше 150 – 1,6.
Как видно из списка, стоимость страховки может быть уменьшена, если использовать маломощный автомобиль. Цена ОСАГО не меняется, если к управлению транспортным средством допускается ограниченное число лиц. Страховка без ограничений удорожает в 1,8 раза.
Зависимость стоимости ОСАГО и возраста водителя и его стажа определяется следующими коэффициентами:
- 1,8, если автовладельцу менее 22 лет, а стаж не превышает трех лет;
- 1,7, если водитель старше 22 лет, но управляет машиной менее трех лет;
- 1,6 в случаях, когда он младше 22 лет, но водит более трех лет.
В иных случаях цена полиса не меняется.
Пересмотрели коэффициент возраста и стажа водителя, также коэффициент бонус-малус (КБМ)
Для молодых водителей без стажа вождения стоимость полиса ОСАГО вырастет. Ранее для водителей от 16 лет до 21 года без стажа вождения коэффициент составлял 1,93, теперь он вырос до 2,27. Зато для водителей старше 40 лет и со стажем управления более 10 лет коэффициент уменьшился. Самый низкий коэффициент получили водители старше 59 лет со стажем более 14 лет — 0,83 вместо 0,9.
Коэффициент бонус-малус стал выше для водителей, часто попадающих в ДТП. Если водитель виновен в трёх и более авариях в течение года, тариф будет умножаться на 3,92 вместо 2,45.
Для аккуратных водителей тариф могут снизить более чем на 50%. КБМ водителей, не попадающих в ДТП по своей вине 10 лет и более, по новым правилам равен 0,46.
Пересмотр коэффициентов Центробанк объясняет тем, что аккуратные водители должны платить за ОСАГО меньше.
Тарифы по полису ОСАГО претерпели ряд изменений после опубликования очередного указания Банка России (5000 – У; рег.№ 53241 от 29.12.2018г.). Одно из них коснулось предельных значений базовых ставок. При этом изменения произошли в обе стороны, для какой-то категории авто удорожание, для какой-то, напротив, в сторону снижения цены. Очень сильно расширились показатели, регулирующие стоимость полиса ОСАГО, в зависимости от возраста и опыта управления автомобилем. Теперь количество таких показателей более 50, для некоторых автовладельцев – это приятное изменение, они смогут получить скидку. Коснулся данный документ и некоторых коэффициентов: возраста/стажа и безаварийности (КБМ). Сами значения коэффициента не изменились. Изменился порядок его определения, теперь это делается один раз в год (первого апреля), ранее показатель присваивался в момент окончания действия страховки. Для юридических лиц, установлено, что на весь парк должен действовать одно и то же значение бонус-малуса, определяется по среднему значению. Еще одним важным моментом является не прерывное сохранение страховой истории за страхователем, в любом случае. По малусу-бонусу, существует переходный период, некоторые аспекты вступят в силу с 2020 года.
Автовладельцы, которые только собираются оформить полис, несмотря на то, что на момент их обучения были другие условия, должны принять во внимание новшества. Важно учитывать территориальное разделение тарифов страхования, которые корректируются специальным коэффициентом в зависимости от места прописки автовладельца или регистрации машины, принадлежащей коммерческому предприятию К (тер).
Согласно законодательству, регулирование ставок ОСАГО продолжает осуществлять ЦБ России (8 закон № 40-ФЗ). Определен размер тарифа и продолжительность действия не более одного года. Разница по сравнению с предыдущими тарифами составляет примерно 20%. Предельные размеры выплат не изменились (до пятьсот тысяч рублей по здоровью и до четырёхстах тысяч по имуществу пострадавших) , конечно они могут быть и меньше, в большинстве случаев это зависит от отношения автовладельца к правилам страховки и поведению при наступлении страхового случая. Важно: правильно заполнять документы, вовремя подать заявление на выплату, правильно и своевременно зафиксировать последствия ДТП.
[attention type=red]Важно: правильно заполнять документы, вовремя подать заявление на выплату, правильно и своевременно зафиксировать последствия ДТП.[/attention]