Пермяков попросили быстро оплатить налоги, чтобы деньги остались в округе
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Пермяков попросили быстро оплатить налоги, чтобы деньги остались в округе». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2023 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 25 | 25 |
От 100 до 125 л.с. | 33 | 33 |
От 150 до 175 л.с. | 47 | 47 |
От 200 до 225 л.с. | 65 | 65 |
От 275 до 300 л.с. | 105 | 105 |
От 125 до 150 л.с. | 35 | 35 |
От 175 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 250 до 275 л.с. | 90 | 90 |
От 300 до 999 л.с. | 135 | 135 |
Не облагаются налогом
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
- самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
- морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
Проблемы, с которыми сталкиваются налогоплательщики
Транспортный налог – неизменный предмет дискуссий и споров в правительственных кругах. Уже не один год ходят упорные слухи о его возможной отмене. Но Правительство не спешит отказываться от взимания такого фискального платежа, тем более что региональные бюджеты остро нуждаются в дополнительных поступлениях. Соответственно, владельцам ТС не стоит рассчитывать на снижение налоговой нагрузки в краткосрочной перспективе.
С другой стороны, система взимания транспортного налога крайне несовершенна, на что постоянно жалуются налоговики. Самая распространенная проблема – когда после продажи ТС бывшим владельцам приходит счет на оплату фискального платежа. Впоследствии выясняется, что новый собственник не поспешил своевременно уведомить соответствующие органы о своем приобретении. А бывшему владельцу начислен штраф за неисполнение налогового обязательства.
Сроки оплаты налога для юридических лиц
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Налоги, в том числе и транспортный, нужно платить обязательно. Это обязанность всех граждан и организаций страны. Текущую информацию об изменениях в законодательстве можно всегда посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Там же находятся сведения о региональных ставках, на основании которых можно сделать окончательный расчет транспортного налога.
Величина налога на транспорт
Величина транспортного налога установлена ст. 361 Налогового кодекса РФ. Размер ставки напрямую зависит от вида транспортного средства и мощности его двигателя, указанного в Паспорте ТС. Для упрощения расчёта налога существует специальный онлайн-калькулятор. Ставки налога могут быть изменены нормативными актами субъектов России, но не более чем на 1000%. Кроме того, может быть установлена дифференцируемая ставка, зависящая от общего полезного срока эксплуатации отдельно взятого ТС.
Базовые ставки налогообложения для легковых авто:
- до 100 л.с. — 250 рублей за 100 л. с.;
- от 100 л.с. до 150 л.с.— 350 рублей за 100 л. с.;
- от 150 л.с. до 200 л.с. — 500 руб. за 100 л. с.;
- от 200 л.с. до 250 л.с. — 750 руб. за 100 л. с.;
- от 250 л.с. — 1500 рублей за 100 л. с.
Транспортный налог в Пермском крае
В этой статье рассмотрим ставки, сроки, льготы транспортного налога в Перми и Пермском крае. Ставки транспортного налога в каждом субъекте РФ устанавливаются индивидуально и могут отличаться максимум в 10 раз (в большую либо меньшую сторону). Таким образом, предупреждаются попытки установить чрезмерно высокие налоги.
Заявление и документы, которые бы подтверждали право на льготу, либо на основании данных, имеющихся в налоговом органе. Документами, которые бы подтверждали право на льготу, могут являться: копии свидетельств о рождении детей; документы, которые бы подтверждали место жительства либо пребывания в пределах Пермского края членов многодетной семьи; справка об обучении в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения либо справка о прохождении военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ для детей старше 18 лет; выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) касаемо детей, принятых под опеку (попечительство); копии договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенного с органом опеки и попечительства, касаемо детей из приемных семей, а также прочие документы, которые бы подтверждали, что проживающая в пределах Пермского края семья многодетная.
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|---|
налогоплательщики, достигшие возраста, при котором возникает право на пенсию по старости или в случае достижения возраста женщинами — 55 лет, мужчинами — 60 лет | п. 1 ст. 3 | Заявление и документы, подтверждающие право на льготу (пенсионное удостоверение, справка ПФР, паспорт), либо данные, имеющиеся в налоговом органе | 50 | % | Льгота предоставляется на одну единицу транспортных средств — легковой автомобиль, мотоцикл (мотороллер), катер, моторную лодку, самоходное транспортное средство, машину и механизм на пневматическом и гусеничном ходу, в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 125 л.с. включительно; мотоциклов (мотороллеров); катеров, моторных лодок с мощностью двигателя до 50 л.с. включительно; самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу. | ФЛ |
физические лица — один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи, имеющей в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, усыновленных и удочеренных детей, детей, принятых под опеку или переданных на воспитание в приемную семью, а также детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения или проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации | п. 2 ст. 3 | Заявление и документы, подтверждающие право на льготу, либо данные, имеющиеся в налоговом органе. Документами, подтверждающими право на льготу, могут являться: удостоверение многодетной семьи Пермского края, копии свидетельств о рождении детей; документы, подтверждающие место жительства или пребывания на территории Пермского края членов многодетной семьи; справка об обучении в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения или справка о прохождении военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации для детей старше восемнадцати лет; выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) в отношении детей, принятых под опеку (попечительство); копии договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенного с органом опеки и попечительства, в отношении детей из приемных семей, а также другие документы, подтверждающие, что проживающая на территории Пермского края семья многодетная. | 100 | % | Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства любой из следующих категорий: легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно; грузовые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно; автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно; самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. | ФЛ |
Таблица ставок транспортного налога для Пермского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 30 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 10 |
21 — 35 л. с. | 19 |
свыше 35 л. с. | 19 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 48 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 48 |
свыше 200 л. с. | 48 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 10 |
свыше 50 л. с. | 20 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 39 |
свыше 100 л. с. | 78 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 16 |
свыше 100 л. с. | 31 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 31 |
свыше 100 л. с. | 62 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 78 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 780 |
Льготники и налог на авто
К сожалению, их не так много, как хотелось бы. На данный момент в Перми есть скидка в размере 100 процентов от налога. Она полагается многодетным семьям. Только есть один нюанс — требовать льготу может один член семьи. При этом учитываются не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние. Опекунство также позволяет считаться многодетным. Подобная льгота положена на легковое авто до 150 «лошадей», а также автобусы с мощностью двигателя до 200 л. с.
Транспортный налог в Пермском крае для пенсионеров тоже имеет свои льготы. Речь идет о скидке в размере 50% от суммы платежа. Претендовать на нее может только гражданин, достигший пенсионного возраста, но только не по трудовому стажу, а по возрасту.
Как и в прошлом случае, льгота предоставляется на автомобили с двигателем до 100 л. с., а также на лодки с мощностью до 50 «лошадей». Больше региональных льгот по налогу на ТС в Перми нет.
Льготы пенсионерам Пермского края в 2022 году
Конечно, каждый случай их установления и выплаты индивидуальный. Но знание общих позиций существенно упрощает процедуру реализации своего права. При этом будет учитываться экономический рост, развитие предприятий, наполнение местных бюджетов, а также позиция центрального правительства по отношению к социально незащищенным слоям населения.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
- ежемесячная индексируемая социальная помощь в размере 300 рублей;
- компенсационные выплаты, покрывающие ремонт и оплату аренды муниципального, либо государственного жилья пожилым гражданином;
- снижение на 50% уровня платежей за коммунальные услуги, а также денежная компенсация за приобретение жидкого (твердого) топлива в размере 417 рублей (если есть иждивенцы, то на каждого из них дополнительно причитается по 170 рублей);
- уменьшение на 50% стоимости железнодорожного и водного пригородного транспорта в пределах края;
- скидка в размере 50% на приобретение медикаментов в социальных аптеках;
- компенсируемые местными бюджетами путевки в оздоровительные учреждения региона.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло до 5 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 33 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 35 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 47 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 65 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 72 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 90 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 105 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 135 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 5 до 10 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 23 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 32 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 34 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 46 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 49 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 63 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 70 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 85 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 100 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 125 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 10 до 15 лет включительно | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 22 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 31 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 33 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 45 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 48 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 62 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 68 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 80 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 95 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 120 |
Автомобили легковые, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло свыше 15 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно | 30 |
свыше 125 до 150 л.с. (свыше 91,94 до 110,33 кВт) включительно | 32 |
свыше 150 до 175 л.с. (свыше 110,33 до 128,71 кВт) включительно | 44 |
свыше 175 до 200 л.с. (свыше 128,71 до 147,1 кВт) включительно | 47 |
свыше 200 до 225 л.с. (свыше 147,1 до 165,49 кВт) включительно | 60 |
свыше 225 до 250 л.с. (свыше 165,49 до 183,88 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 до 275 л.с. (свыше 183,88 до 202,27 кВт) включительно | 75 |
свыше 275 до 300 л.с. (свыше 202,27 до 220,65 кВт) включительно | 92 |
свыше 300 л.с. (свыше 220,65 кВт) | 115 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
свыше 35 до 75 л.с. (свыше 25,74 до 55,16 кВт) включительно | 30 |
свыше 75 до 100 л.с. (свыше 55,16 до 73,55 кВт) включительно | 40 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. | 85 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 80 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Ставки транспортного налога в Пермском крае
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2023 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 25 | 25 |
От 100 до 125 л.с. | 33 | 33 |
От 150 до 175 л.с. | 47 | 47 |
От 200 до 225 л.с. | 65 | 65 |
От 275 до 300 л.с. | 105 | 105 |
От 125 до 150 л.с. | 35 | 35 |
От 175 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 250 до 275 л.с. | 90 | 90 |
От 300 до 999 л.с. | 135 | 135 |
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 100 | 23 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 100 | 22 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 100 | 20 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 100,01 | 125 | 33 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 100,01 | 125 | 32 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 100,01 | 125 | 31 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 100,01 | 125 | 30 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 125,01 | 150 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 125,01 | 150 | 34 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 125,01 | 150 | 33 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 125,01 | 150 | 32 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 150,01 | 175 | 47 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 150,01 | 175 | 46 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 150,01 | 175 | 45 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 150,01 | 175 | 44 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 175,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 175,01 | 200 | 49 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 175,01 | 200 | 48 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 175,01 | 200 | 47 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 200,01 | 225 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 200,01 | 225 | 63 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 200,01 | 225 | 62 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 200,01 | 225 | 60 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 225,01 | 250 | 72 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 225,01 | 250 | 70 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 225,01 | 250 | 68 | ФЛ ЮЛ |
